Estos son los premios en metálico de los torneos de tenis de Grand Slam:

Abierto de Estados Unidos

Abierto de Francia

Abierto de Australia

Premios en metálico de los Grand Slam: ¿Dónde se guardan los grandes cheques?
Hablemos de dinero. El tenis paga muy bien en la élite. Muy bien.
Los cuatro Grand Slams ofrecen los mayores premios del deporte. Si ganas uno, tienes asegurado el resto del año. Pero las sumas son astronómicas y siguen aumentando.
Recopilé las cifras de 2025. Luego las convertí a libras y dólares para que se vea con claridad. Cada evento paga en su moneda local. Wimbledon paga en libras. El US Open paga en dólares. El Abierto de Australia paga en dólares australianos, y Roland Garros paga en euros. He convertido todo al tipo de cambio actual.
Aquí está la versión corta. El US Open es el rey. Guau. Repartió 1400 millones de dólares en 2025. Es la mayor cantidad que un evento haya pagado en la historia del tenis. El campeón se llevó a casa la friolera de 1400 millones de dólares. Wimbledon y Roland Garros no se quedan atrás.
Eso sí, los ganadores no se lo quedan todo. Los impuestos se llevan una buena parte. Los entrenadores, fisioterapeutas y agentes también quieren su porción. Aun así, es mucho dinero por dos semanas de trabajo, y por 20 años de esfuerzo para llegar a la élite.
Lo que me sorprende es el salto. Hace unos años, estas cifras eran mucho menores. Los jugadores han presionado mucho para obtener una mayor participación, y se nota. Los que pierden en la primera ronda ahora se embolsan seis cifras. Eso era impensable hace poco tiempo.
Echa un vistazo a las tablas de abajo. Una está en libras. La otra en dólares. Son los mismos datos, tú eliges.
Premios en metálico de los Grand Slam 2025 (GBP)
| Torneo | Fondo total de premios | Ganador individual (cada uno) |
|---|---|---|
| Abierto de Australia | £50,234,000 | £1,822,000 |
| Abierto de Francia (Roland Garros) | £48,085,000 | £2,176,000 |
| Wimbledon | £53,550,000 | £3,000,000 |
| Abierto de Estados Unidos | £67,365,000 | £3,743,000 |
| Total combinado | £219,234,000 | — |
Premios en metálico del Grand Slam 2025 (USD)
| Torneo | Fondo total de premios | Ganador individual (cada uno) |
|---|---|---|
| Abierto de Australia | $67,106,000 | $2,434,000 |
| Abierto de Francia (Roland Garros) | $64,241,000 | $2,907,000 |
| Wimbledon | $71,543,000 | $4,008,000 |
| Abierto de Estados Unidos | $90,000,000 | $5,000,000 |
| Total combinado | $292,890,000 | — |
Las cifras corresponden a los totales de torneos de 2025. Los importes de Wimbledon están expresados en libras esterlinas (GBP); los del US Open, en dólares estadounidenses (USD). Los demás eventos se convirtieron según el tipo de cambio de principios de julio de 2026 (£1 ≈ $1,336 ≈ A$1,921 ≈ €1,17). Las conversiones varían según el tipo de cambio.
Abierto de Australia 2025 – Premios por ronda
Pagado en dólares australianos (campeón: A$3.500.000). Se realizan conversiones a GBP y USD.
| Ronda alcanzada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganador | 1.822.000 libras esterlinas | $2,434,000 |
| Subcampeón | 989.000 libras esterlinas | $1,321,000 |
| Semifinalista | 573.000 libras esterlinas | $765,000 |
| Cuartofinalista | 346.000 libras esterlinas | $462,000 |
| Octavos de final | 219.000 libras esterlinas | $292,000 |
| Ronda de 32 | 151.000 libras esterlinas | $202,000 |
| Ronda de 64 | 104.000 libras esterlinas | $139,000 |
| Ronda de 128 (1.ª ronda) | 69.000 libras esterlinas | $92,000 |
Roland Garros 2025 – Premios por ronda
Pagado en euros (campeón: 2.550.000 €). Se realizan conversiones a GBP y USD.
| Ronda alcanzada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganador | 2.176.000 libras esterlinas | $2,907,000 |
| Subcampeón | 1.088.000 libras esterlinas | $1,454,000 |
| Semifinalista | 589.000 libras esterlinas | $787,000 |
| Cuartofinalista | 375.000 libras esterlinas | $502,000 |
| Octavos de final | 226.000 libras esterlinas | $302,000 |
| Ronda de 32 | 143.000 libras esterlinas | $192,000 |
| Ronda de 64 | 100.000 libras esterlinas | $133,000 |
| Ronda de 128 (1.ª ronda) | 67.000 libras esterlinas | $89,000 |
Wimbledon 2025 – Premios por ronda
Pagado en libras (campeón: 3.000.000 £). Se realiza la conversión a USD.
| Ronda alcanzada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganador | 3.000.000 de libras esterlinas | $4,008,000 |
| Subcampeón | 1.520.000 libras esterlinas | $2,031,000 |
| Semifinalista | 775.000 libras esterlinas | $1,035,000 |
| Cuartofinalista | 400.000 libras esterlinas | $534,000 |
| Octavos de final | 240.000 libras esterlinas | $321,000 |
| Ronda de 32 | 152.000 libras esterlinas | $203,000 |
| Ronda de 64 | 99.000 libras esterlinas | $132,000 |
| Ronda de 128 (1.ª ronda) | 66.000 libras esterlinas | $88,000 |
US Open 2025 – Premios por ronda
Pagado en dólares estadounidenses (campeón: $5,000,000). Se convierte a GBP.
| Ronda alcanzada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganador | 3.743.000 libras esterlinas | $5,000,000 |
| Subcampeón | 1.871.000 libras esterlinas | $2,500,000 |
| Semifinalista | 943.000 libras esterlinas | $1,260,000 |
| Cuartofinalista | 494.000 libras esterlinas | $660,000 |
| Octavos de final | 299.000 libras esterlinas | $400,000 |
| Ronda de 32 | 177.000 libras esterlinas | $237,000 |
| Ronda de 64 | 115.000 libras esterlinas | $154,000 |
| Ronda de 128 (1.ª ronda) | 82.000 libras esterlinas | $110,000 |
Cifras individuales de 2025 (iguales para hombres y mujeres). Importes originales: Wimbledon en GBP, US Open en USD, Abierto de Australia en AUD, Roland Garros en EUR. Convertidos según los tipos de cambio de principios de julio de 2026 (£1 ≈ $1,336, €1 ≈ $1,14, A$1 ≈ $0,70). Las conversiones varían según el tipo de cambio.