Aqui estão os valores dos prêmios em dinheiro para os torneios de tênis do Grand Slam:

Aberto dos EUA

Aberto da França

Aberto da Austrália

Dinheiro dos prêmios do Grand Slam: para onde vão os grandes cheques?
Vamos falar de dinheiro. O tênis paga muito bem no topo. Muito bem mesmo.
Os quatro torneios do Grand Slam detêm as maiores premiações do esporte. Ganhe um e você estará com a vida ganha para o ano todo. Mas os valores totais são exorbitantes e continuam aumentando.
Reuni os valores de 2025 e os converti para libras e dólares para que você possa visualizar com clareza. Cada evento paga em sua moeda local. Wimbledon paga em libras. O US Open paga em dólares. O Australian Open paga em dólares australianos e o Aberto da França paga em euros. Fiz a conversão de todos os valores de acordo com a taxa de câmbio atual.
Resumindo: o US Open é o torneio mais importante. Uau! Distribuiu US$ 90 milhões em prêmios em 2025. Esse é o maior valor já pago por um único evento na história do tênis. O campeão levou para casa incríveis US$ 5 milhões. Wimbledon e o Aberto da França não ficam muito atrás.
É claro que os vencedores não ficam com tudo. Os impostos levam uma boa parte. Treinadores, fisioterapeutas e agentes também querem a sua fatia. Mesmo assim, é muito dinheiro por duas semanas de trabalho – e por 20 anos de esforço para chegar ao nível de elite.
O que me impressiona é o salto. Há alguns anos, esses números eram muito menores. Os jogadores se esforçaram para obter uma fatia maior, e isso se reflete nos resultados. Os eliminados na primeira rodada agora faturam seis dígitos. Isso era impensável até pouco tempo atrás.
Veja as tabelas abaixo. Uma está em libras esterlinas. A outra em dólares. Os dados são os mesmos, você escolhe.
Premiação total do Grand Slam em 2025 (GBP)
| Torneio | prêmio total | Vencedor de simples (cada) |
|---|---|---|
| Aberto da Austrália | £50,234,000 | £1,822,000 |
| Aberto da França (Roland Garros) | £48,085,000 | £2,176,000 |
| Wimbledon | £53,550,000 | £3,000,000 |
| Aberto dos EUA | £67,365,000 | £3,743,000 |
| Total combinado | £219,234,000 | — |
Premiação total do Grand Slam em 2025 (USD)
| Torneio | prêmio total | Vencedor de simples (cada) |
|---|---|---|
| Aberto da Austrália | $67,106,000 | $2,434,000 |
| Aberto da França (Roland Garros) | $64,241,000 | $2,907,000 |
| Wimbledon | $71,543,000 | $4,008,000 |
| Aberto dos EUA | $90,000,000 | $5,000,000 |
| Total combinado | $292,890,000 | — |
Os valores apresentados são os totais dos torneios de 2025. Os valores de Wimbledon estão em libras esterlinas (GBP); os valores do US Open estão em dólares americanos (USD). Os demais eventos foram convertidos com base nas taxas de câmbio do início de julho de 2026 (£1 ≈ $1,336 ≈ A$1,921 ≈ €1,17). As conversões variam conforme a taxa de câmbio.
Australian Open 2025 – Premiação por Rodada
Pagamento em dólares australianos (campeão: A$3.500.000). Valores em GBP e USD são convertidos.
| Rodada alcançada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganhador | £ 1.822.000 | $2,434,000 |
| Vice-campeão | £ 989.000 | $1,321,000 |
| Semifinalista | £ 573.000 | $765,000 |
| Quartofinalista | £ 346.000 | $462,000 |
| Oitavas de final | £ 219.000 | $292,000 |
| Rodada de 32 | £ 151.000 | $202,000 |
| Rodada de 64 | £ 104.000 | $139,000 |
| Rodada de 128 (1ª rodada) | £ 69.000 | $92,000 |
Roland Garros 2025 – Premiação por Rodada
Pagamento em euros (campeão: € 2.550.000). Os valores em GBP e USD foram convertidos.
| Rodada alcançada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganhador | £ 2.176.000 | $2,907,000 |
| Vice-campeão | £ 1.088.000 | $1,454,000 |
| Semifinalista | £ 589.000 | $787,000 |
| Quartofinalista | £ 375.000 | $502,000 |
| Oitavas de final | £ 226.000 | $302,000 |
| Rodada de 32 | £ 143.000 | $192,000 |
| Rodada de 64 | £100.000 | $133,000 |
| Rodada de 128 (1ª rodada) | £ 67.000 | $89,000 |
Wimbledon 2025 – Premiação em dinheiro por rodada
Pagamento em libras esterlinas (campeão: £3.000.000). O valor em USD será convertido.
| Rodada alcançada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganhador | £3.000.000 | $4,008,000 |
| Vice-campeão | £ 1.520.000 | $2,031,000 |
| Semifinalista | £775.000 | $1,035,000 |
| Quartofinalista | £400.000 | $534,000 |
| Oitavas de final | £ 240.000 | $321,000 |
| Rodada de 32 | £ 152.000 | $203,000 |
| Rodada de 64 | £ 99.000 | $132,000 |
| Rodada de 128 (1ª rodada) | £ 66.000 | $88,000 |
US Open 2025 – Premiação por Rodada
Pagamento em dólares americanos (campeão: $5.000.000). O valor em GBP será convertido.
| Rodada alcançada | GBP (£) | USD ($) |
|---|---|---|
| Ganhador | £ 3.743.000 | $5,000,000 |
| Vice-campeão | £ 1.871.000 | $2,500,000 |
| Semifinalista | £ 943.000 | $1,260,000 |
| Quartofinalista | £494.000 | $660,000 |
| Oitavas de final | £ 299.000 | $400,000 |
| Rodada de 32 | £ 177.000 | $237,000 |
| Rodada de 64 | £ 115.000 | $154,000 |
| Rodada de 128 (1ª rodada) | £82.000 | $110,000 |
Valores de torneios de simples em 2025 (iguais para homens e mulheres). Valores originais: Wimbledon em GBP, US Open em USD, Australian Open em AUD, Roland Garros em EUR. Convertidos com base nas taxas de câmbio do início de julho de 2026 (£1 ≈ $1,336, €1 ≈ $1,14, A$1 ≈ $0,70). As conversões variam conforme a taxa de câmbio.